处理工艺如下:
故障原因:
解决方法:
处理前水质 | 处理后水质 | |
COD(mg/L) | 2500 | 80 |
BOD(mg/L) | 600 | 18 |
氨氮(mg/L) | 35 | 3 |
悬浮物(mg/L) | 150 | 10 |
硫化物(mg/L) | -- | -- |
处理前水质 | 处理后水质 | |
COD(mg/L) | 2500 | 80 |
BOD(mg/L) | 600 | 18 |
氨氮(mg/L) | 35 | 3 |
悬浮物(mg/L) | 150 | 10 |
硫化物(mg/L) | -- | -- |
通过更新填料,检修曝气系统等一系列的整改措施,以及在水解酸化和两级接触氧化池投加BF生物菌剂,培养驯化之后,接触氧化池成功挂膜,生物降解作用明显,系统最终出水COD=80mg/l,BOD=18 mg/l,达标排放。
了解更多我们公司的信息和资讯,请访问我们的官方网站http://www.hcept.net/或拨打联系热线:0774-3991688
处理前水质 | 处理后水质 | |
COD(mg/L) | 2500 | 80 |
BOD(mg/L) | 600 | 18 |
氨氮(mg/L) | 35 | 3 |
悬浮物(mg/L) | 150 | 10 |
硫化物(mg/L) | -- | -- |
分享到: